SLIU Repository >
学位論文 >
看護学研究科 - Graduate School of Nursing Science >
課題研究 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10285/13628
|
NII Resource type: | Thesis or Dissertation |
Title: | 自然分娩・無痛分娩を選択する女性への意思決定エイドの効果: 非ランダム化比較試験 |
Other Titles: | Decision Aid Effects that Enabling Women's Choice of No Anesthesia or Epidural Anesthesia during Labor: A Non-Randomized Controlled Trial |
Authors: | 本村, 優子 |
Author-transcription: | モトムラ, ユウコ |
Advisor: | 堀内, 成子 |
Keywords: | 産科無痛法 意思決定 自然分娩 意思決定支援技法 decision aid decision making epidural analgesia labour |
An investigating method or the measure : | decisional conflict scale DCS |
Issue Date: | Mar-2020 |
The kind of text : | none |
URI: | http://hdl.handle.net/10285/13628 |
Appears in Collections: | 課題研究
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|