SLIU Repository >
学位論文 >
看護学研究科 - Graduate School of Nursing Science >
修士論文 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10285/13000
|
NII Resource type: | Thesis or Dissertation |
Title: | 病院看護職員の他施設の働く環境への関心のあり方とワーク・エンゲイジメントとの関連 |
Other Titles: | Relationship between staff nurses' interest in the working environment of other hospitals and their engagement in work at their own hospital: a cross-sectional survey |
Authors: | 関戸, 亜衣 |
Author-transcription: | セキド, アイ |
Keywords: | 看護師 ワーク・エンゲイジメント バーンアウト症候群 職場環境 情報探索行動 Nurses work engagement Burnout, Professional Cross-Sectional Studies |
An investigating method or the measure : | ワーク・エンゲイジメント尺度9項目版 日本語版バーンアウト尺度 |
Issue Date: | 2015 |
URI: | http://hdl.handle.net/10285/13000 |
Appears in Collections: | 修士論文
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|